var db = document.all ? '<div style="width:130px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;' : '&nbsp;&nbsp;&nbsp;';
var de = document.all ? '</div>' : '&nbsp;&nbsp;&nbsp;';
var COOL_NODES = [
//Atrapp
	['<img src="Images/Sailboat.gif" width=40 height=40 border=0>','Welcome.htm', 'main'],
//Nordeuropa
	['<img src="Images/m10.gif" width=130 height=20 border=0>', null, null,
		[db+'Kasta loss'+de,'Nyk_varv.htm', 'main'],
		[db+'Kr&aring;kelund'+de,'Kakelund.htm', 'main'],
		[db+'Kalmar'+de,'Kalmar.htm', 'main'],
		[db+'Utklippan'+de,'Utklipp.htm', 'main'],
		[db+'K&aring;seberga'+de,'Kasebrg.htm', 'main'],
		[db+'Klintholm 1'+de,'Klinthm.htm', 'main'],
		[db+'Klintholm 2'+de,'Klinthm2.htm', 'main'],
		[db+'Burg'+de,'Burg.htm', 'main'],
		[db+'Kiel'+de,'Kiel.htm', 'main'],
		[db+'Nordeney'+de,'Nordeney.htm', 'main'],
		[db+'Delfzijl'+de,'Delfzijl.htm', 'main'],
		[db+'Dokkum'+de,'Dokkum.htm', 'main'],
	],
//England - Portugal
	['<img src="Images/m9.gif" width=130 height=20 border=0>', null, null,
		[db+'Till England'+de,'England1.htm', 'main'],
		[db+'Kanalkusten'+de,'England2.htm', 'main'],
		[db+'Cowes'+de,'England3.htm', 'main'],
		[db+'Dartmouth'+de,'England4.htm', 'main'],
		[db+'La Coruna'+de,'Coruna.htm', 'main'],
		[db+'Galicien'+de,'Galic1.htm', 'main'],
		[db+'Muro'+de,'Muro.htm', 'main'],
		[db+'Peniche'+de,'Peniche.htm', 'main'],
		[db+'Sines'+de,'Sines.htm', 'main'],
	],
//Portugal - Porto Santo
	['<img src="Images/m8.gif" width=130 height=20 border=0>', null, null,
		[db+'Tack Sines'+de,'Sines2.htm', 'main'],
		[db+'Lagos'+de,'Lagos.htm', 'main'],
		[db+'Cadiz'+de,'Cadiz.htm', 'main'],
		[db+'Gibraltar'+de,'Gibraltar.htm', 'main'],
		[db+'Marocko'+de,'Marocko.htm', 'main'],
		[db+'Mot Porto Santo'+de,'Psanto1.htm', 'main'],
		[db+'Fast i Porto Santo'+de,'Psanto2.htm', 'main'],
		[db+'El&auml;nde 1'+de,'Elande1.htm', 'main'],
		[db+'El&auml;nde slut'+de,'Elande4.htm', 'main'],
		[db+'&Aring;ter Porto Santo'+de,'Psanto3.htm', 'main'],
	],
//Azorerna
	['<img src="Images/m7.gif" width=130 height=20 border=0>', null, null,
		[db+'Till Azorerna'+de,'Till_azorer.htm', 'main'],
		[db+'Sao Miguel'+de,'SaoMiguel.htm', 'main'],
		[db+'Mot Faial'+de,'Faial.htm', 'main'],
		[db+'Horta 1'+de,'Horta1.htm', 'main'],
		[db+'Pico'+de,'Pico.htm', 'main'],
		[db+'Flores'+de,'Flores.htm', 'main'],
		[db+'Graciosa'+de,'Graciosa.htm', 'main'],
		[db+'Terceira'+de,'Terceira.htm', 'main'],
		[db+'Horta 2'+de,'Horta2.htm', 'main'],
	],
//Kanarie&oring;arna
	['<img src="Images/m6.gif" width=130 height=20 border=0>', null, null,
		[db+'Kanarien'+de,'Kanarien.htm', 'main'],
		[db+'Lanzarote'+de,'Lanzarote.htm', 'main'],
		[db+'Fuerteventura'+de,'Fuerteventura.htm', 'main'],
		[db+'Las Palmas'+de,'Las%20Palmas.htm', 'main'],
		[db+'Negern som fl&ouml;t'+de,'Hildring.htm', 'main'],
		[db+'Kanarievinter'+de,'Kanarievinter.htm', 'main'],
		[db+'Mina Skor'+de,'Minaskor.htm', 'main'],
		[db+'Sammanfattning'+de,'Kanarieoarna.htm', 'main'],
	],
//&Oring;ver Atlanten
	['<img src="Images/m5.gif" width=130 height=20 border=0>', null, null,
		[db+'Nya M&aring;l'+de,'Nya_mal.htm', 'main'],
		[db+'Mot Kap Verde'+de,'Lanz_KapV.htm', 'main'],
		[db+'Sao Nicolau'+de,'Sao%20Nicolau.htm', 'main'],
		[db+'Mindelo'+de,'Mindelo.htm', 'main'],
		[db+'Atlant X'+de,'AtlantXing.htm', 'main'],
		[db+'Framme'+de,'Framme.htm', 'main'],
	],
//&Oring;stra Karibien
	['<img src="Images/m4.gif" width=130 height=20 border=0>', null, null,
		[db+'Barbados'+de,'Barbados.htm', 'main'],
		[db+'Bequia'+de,'Bequia.htm', 'main'],
		[db+'Mustique'+de,'Mustique.htm', 'main'],
		[db+'Canouan'+de,'Canouan.htm', 'main'],
		[db+'St Vincent'+de,'St%20Vincent.htm', 'main'],
		[db+'St Lucia'+de,'St%20Lucia.htm', 'main'],
		[db+'Martinique'+de,'Martinique.htm', 'main'],
		[db+'Dominica'+de,'Dominica.htm', 'main'],
		[db+'Iles des Saintes'+de,'Iles%20des%20Saintes.htm', 'main'],
		[db+'Guadeloupe'+de,'Guadeloupe.htm', 'main'],
		[db+'Antigua'+de,'Antigua.htm', 'main'],
		[db+'Barbuda'+de,'Barbuda.htm', 'main'],
		[db+'Redonda'+de,'Redonda.htm', 'main'],
		[db+'St Kitts'+de,'St%20Kitts.htm', 'main'],
		[db+'Nevis'+de,'Nevis.htm', 'main'],
		[db+'Sint Eustatius'+de,'Sint%20Eustatius.htm', 'main'],
		[db+'St Barthelemy'+de,'St%20Barthelemy.htm', 'main'],
		[db+'Sint Maarten'+de,'Sint%20Maarten.htm', 'main'],
		[db+'Hj&auml;lp Jerk'+de,'Help_Jerk.htm', 'main'],
		[db+'Anguilla'+de,'Anguilla.htm', 'main'],
		[db+'BVI'+de,'BVI.htm', 'main'],

	],
//V&auml;stra Karibien
	['<img src="Images/m3.gif" width=130 height=20 border=0>', null, null,
		[db+'Tinidad'+de,'Trinidad.htm', 'main'],
		[db+'Chacachacare'+de,'Chacachacare.htm', 'main'],
		[db+'Grenada'+de,'Grenada.htm', 'main'],
		[db+'Venezuelas &oring;ar'+de,'Vz_islands.htm', 'main'],
		[db+'Bonaire'+de,'Bonaire.htm', 'main'],
		[db+'Curacao'+de,'Curacao.htm', 'main'],
		[db+'Segling'+de,'Segling.htm', 'main'],
		[db+'Cartagena'+de,'Cartagena.htm', 'main'],
		[db+'San Blas'+de,'San%20Blas.htm', 'main'],
		[db+'Portobelo'+de,'Portobelo.htm', 'main'],
		[db+'Colon'+de,'Colon.htm', 'main'],
	],
//Stilla Havet
	['<img src="Images/m2.gif" width=130 height=20 border=0>', null, null,
		[db+'Panamakanalen'+de,'Panamakanalen.htm', 'main'],
		[db+'Las Perlas'+de,'LasPerlas.htm', 'main'],
		[db+'Galapagos'+de,'Galapagos.htm', 'main'],
		[db+'Mot Marquesas'+de,'MotMarquesas.htm', 'main'],
		[db+'Marquesas&ouml;arna'+de,null, null,
			[db+'Fatu Hiva'+de,'FatuHiva.htm', 'main'],
			[db+'Hiva Oa'+de,'HivaOa.htm', 'main'],
			[db+'Nuku Hiva'+de,'NukuHiva.htm', 'main'],
		],
		[db+'Tuamotoatollerna'+de,null, null,
			[db+'Raroia'+de,'Raroia.htm', 'main'],
			[db+'Makemo'+de,'Makemo.htm', 'main'],
		],
		[db+'S&auml;llskaps&ouml;arna'+de,null, null,
//			[db+'Tahiti'+de,'xxx.htm', 'main'],
//			[db+'Moorea'+de,'xxx.htm', 'main'],
			[db+'Huahine'+de,'Huahine.htm', 'main'],
			[db+'Bora Bora'+de,'BoraBora.htm', 'main'],
			[db+'Maupiti'+de,'Maupiti.htm', 'main'],
		],
		[db+'Aitutaki'+de,'Aitutaki.htm', 'main'],
		[db+'Palmerston'+de,'Palmerston.htm', 'main'],
		[db+'Niue'+de,'Niue.htm', 'main'],
		[db+'Tonga'+de,'Tonga.htm', 'main'],
		[db+'Fiji'+de,'Fiji.htm', 'main'],
		[db+'Vanuatu'+de,'Vanuatu.htm', 'main'],
		[db+'Port 2 Port'+de,'Port2Port.htm', 'main'],
	],
//Australien
	['<img src="Images/m12.gif" width=130 height=20 border=0>', null, null,
		[db+'Stora Barri&auml;rrevet'+de,'GreatBarrierReef.htm', 'main'],
		[db+'Percy Island'+de,'PercyIsland.htm', 'main'],
		[db+'St&auml;der'+de,'Towns.htm', 'main'],
		[db+'Ett par &oring;ar till'+de,'Lizard.htm', 'main'],
		[db+'Torres Strait'+de,'TorresStrait.htm', 'main'],
		[db+'Darwin'+de,'Darwin.htm', 'main'],
	],
//Indonesien
	['<img src="Images/m13.gif" width=130 height=20 border=0>', null, null,
		[db+'Timor'+de,'Kupang.htm', 'main'],
		[db+'Alor'+de,'Alor.htm', 'main'],
		[db+'Labuan Bajo'+de,'Labuanbajo.htm', 'main'],
		[db+'Rinca'+de,'Rinca.htm', 'main'],
		[db+'Bali'+de,'Bali.htm', 'main'],
	],
//Singapore
	['<img src="Images/m14.gif" width=130 height=20 border=0>', null, null,
		[db+'Singapore'+de,'Singapore.htm', 'main'],
	],
//Malaysia
	['<img src="Images/m15.gif" width=130 height=20 border=0>', null, null,
		[db+'Malacka'+de,'Malacka.htm', 'main'],
		[db+'Segling i Malaysia'+de,'Lankawi.htm', 'main'],
//		[db+'Bali'+de,'Bali.htm', 'main'],
	],
//Thailand
	['<img src="Images/m16.gif" width=130 height=20 border=0>', null, null,
		[db+'Segling i Thailand'+de,'Thailand.htm', 'main'],
		[db+'Rolly Tasker'+de,'RollyTasker.htm', 'main'],
		[db+'Tsunamin'+de,'Tsunamis.htm', 'main'],
	],
//Indien
	['<img src="Images/m17.gif" width=130 height=20 border=0>', null, null,
		[db+'Till Indien'+de,'Bengaliskaviken.htm', 'main'],
		[db+'Cochin'+de,'Cochin.htm', 'main'],
		[db+'Min sista oceanseglats'+de,'Oceansegling.htm', 'main'],
	],
//R&oring;da Havet
	['<img src="Images/m18.gif" width=130 height=20 border=0>', null, null,
		[db+'Mukalla'+de,'Mukalla.htm', 'main'],
		[db+'Piratvatten'+de,'Pirathav.htm', 'main'],
		[db+'Eritrea'+de,'Eritrea.htm', 'main'],
		[db+'Tr&ouml;stl&ouml;shetens Hav'+de,'TrostloshetensHav.htm', 'main'],
		[db+'Sudan'+de,'Sudan.htm', 'main'],
		[db+'Egypten'+de,'Egypten.htm', 'main'],
		[db+'En osannolik historia'+de,'Penta MD2B.htm', 'main'],
		[db+'Suezkanalen'+de,'Suezkanalen.htm', 'main'],
		[db+'Red Sea Pilot Elenor'+de,'ElenorRedSea.htm', 'main'],
		[db+'Red Sea Pilot El Cordero'+de,'ElCordero.htm', 'main'],
		[db+'Red Sea Pilot Vindela'+de,'Phuket_Finike_Info.htm', 'main'],
		[db+'Red Sea Pilot Chyka'+de,'ChykaRedSea.htm', 'main'],
		[db+'Res Sea Pilot LaBrique'+de,'LaBrique.htm', 'main'],
	],
//Egeiska Havet
	['<img src="Images/m19.gif" width=130 height=20 border=0>', null, null,
		[db+'Bryggsegling'+de,'Finike.htm', 'main'],
		[db+'Kekova Roads'+de,'KekovaRoads.htm', 'main'],
		[db+'Kastellorizo'+de,'Kastellorizo.htm', 'main'],
		[db+'Marmariskusten'+de,'Marmariskusten.htm', 'main'],
		[db+'Dodekaneserna'+de,'Dodekaneserna.htm', 'main'],
		[db+'Nordv&auml;stra Turkiet'+de,'Turkiet_NV.htm', 'main'],
		[db+'Marmor&ouml;n och kattpest'+de,'Marmara.htm', 'main'],
		[db+'Resebrev'+de,'IstanbulPrevezaResebrev.htm', 'main'],
		[db+'Evstratios'+de,'Evstratios.htm', 'main'],
	],
//Hemseglingen
	['<img src="Images/m20.gif" width=130 height=20 border=0>', null, null,
		[db+'Preveza'+de,'Preveza.htm', 'main'],
		[db+'Malta'+de,'Malta.htm', 'main'],
//		[db+'Kastellorizo'+de,'Kastellorizo.htm', 'main'],
//		[db+'Marmariskusten'+de,'Marmariskusten.htm', 'main'],
//		[db+'Dodekaneserna'+de,'Dodekaneserna.htm', 'main'],
//		[db+'Nordv&auml;stra Turkiet'+de,'Turkiet_NV.htm', 'main'],
//		[db+'Marmor&ouml;n och kattpest'+de,'Marmara.htm', 'main'],
//		[db+'Evstratios'+de,'Evstratios.htm', 'main'],
	],
//Illuminationer
	['<img src="Images/m1.gif" width=130 height=20 border=0>', null, null,
		[db+'B&aring;tfakta'+de,'Batfakta.htm', 'main'],
		[db+'Storskotet'+de,'Storskotet.htm', 'main'],
		[db+'Skamp&aring;len'+de,'Daaligt.htm', 'main'],
		[db+'Tillbeh&ouml;r'+de,'Tillbehor.htm', 'main'],
		[db+'Fotogenk&ouml;k'+de,'Fotogen.htm', 'main'],
		[db+'Internet Weather'+de,'Metcharts.htm', 'main'],
		[db+'Weather Dictionary'+de,'Wind&amp;sea.htm', 'main'],
		[db+'Franska v&auml;derord'+de,'Franska_vaderord.htm', 'main'],
		[db+'Phuket Finike hamnar'+de,'Phuket_Finike_Info.htm', 'main'],
		[db+'Hamnfakta'+de,'Hamnfakt.htm', 'main'],
		[db+'Hamnfakta II'+de,'Hamnfakta_2.htm', 'main'],
		[db+'Slussteknik'+de,'Slussteknik.htm', 'main'],
		[db+'Marinkedjan'+de,'Marinkedjan.htm', 'main'],
	],
//Kartor
	['<img src="Images/m11.gif" width=130 height=20 border=0>', null, null,
//		[db+'V&auml;rlden'+de,'Varlden.htm', 'blank'],
		[db+'V&auml;rlden'+de,'Varldskarta.htm', 'blank'],
		[db+'Europa'+de,'Europakarta.htm', 'main'],
		[db+'Afrika'+de,'Afrikakarta.htm', 'main'],
		[db+'Atlanten'+de,'Atlantkarta.htm', 'main'],
		[db+'Antillerna'+de,'Antillerkarta.htm', 'main'],
		[db+'Stilla Havet'+de,'PacificmapPS.htm', 'blank'],
		[db+'Australien'+de,'Australienkarta.htm', 'blank'],
		[db+'Ostasien'+de,'Ostasienkarta.htm', 'blank'],
		[db+'Indiska Oceanen'+de,'IndOc.htm', 'blank'],
		[db+'R&ouml;da Havet'+de,'RedSea.htm', 'blank'],
		[db+'Egeiska Havet'+de,'AegeiskaHavet.htm', 'blank'],
		[db+'Medelhav till &Ouml;stersj&ouml;'+de,'Europakarta4.htm', 'blank'],
	],

	['</a><img src="Images/Sidebarbild.gif" width=130 height=372 border=0><a>', null, null]
];

